# Ben Shelton vs Tommy Paul odds comparison, 6 Nov

Compare Ben Shelton vs Tommy Paul odds (ATP Paris (FRA), 6 Nov, 13:00 UTC): the best price across bookmakers for the winner, totals and handicaps, with fair odds.

🎾 Tennis · [ATP Paris (FRA)](https://odds.observer/tennis/international/atp-paris-fra) · Starts 2026-11-06 13:00 UTC. 8 bookmakers.

Decimal odds. ↑/↓ from X: the price moved from X recently (last 6 hours). Fair odds are Pinnacle's prices with its margin removed; "vs fair" is how far the best price is above or below them.

### Winner

Best: Ben Shelton: **2.18** (Matchbook), Tommy Paul: **1.80** (Matchbook). Payout at best odds: 98.6%.

| Bookmaker | 1 | 2 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Betfred | [2.10](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) | [1.73](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) | 5.5% |
| LeoVegas | [2.12](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↑ from 1.98 | [1.72](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↓ from 1.83 | 5.3% |
| Matchbook (exchange, after commission) | [**2.18**](https://www.matchbook.com/events/34794253458300023) ↑ from 2.16 | [**1.80**](https://www.matchbook.com/events/34794253458300023) ↓ from 1.82 | 1.4% |
| MaxBet | [2.05](https://www.maxbet.rs) ↓ from 2.10 | [1.75](https://www.maxbet.rs) ↑ from 1.73 | 5.9% |
| Parimatch | [2.12](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↓ from 2.13 | [1.72](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↓ from 1.73 | 5.3% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [2.16](https://polymarket.com/event/atp-shelton-paul-2026-11-06) ↑ from 2.12 | [1.75](https://polymarket.com/event/atp-shelton-paul-2026-11-06) ↓ from 1.78 | 3.5% |
| Superbet | [2.10](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↓ from 2.12 | [1.69](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↑ from 1.67 | 6.8% |
| Unibet | [2.12](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↑ from 1.98 | [1.72](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↓ from 1.83 | 5.3% |

### Total 24.5 (main line)

Best: Over 24.5: **1.92** (Superbet), Under 24.5: **2.00** (MaxBet). Payout at best odds: 98.0%.

| Bookmaker | Over 24.5 | Under 24.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Betfred | [1.80](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) | [1.91](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) | 7.9% |
| LeoVegas | [1.86](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↑ from 1.85 | [1.88](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↓ from 1.89 | 7.0% |
| MaxBet | [1.75](https://www.maxbet.rs) ↓ from 1.85 | [**2.00**](https://www.maxbet.rs) ↑ from 1.90 | 7.1% |
| Parimatch | [1.83](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↓ from 1.85 | [1.91](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↑ from 1.90 | 7.0% |
| Superbet | [**1.92**](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) | [1.77](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↑ from 1.76 | 8.6% |
| Unibet | [1.86](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↑ from 1.85 | [1.88](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↓ from 1.89 | 7.0% |

### Total 21.5

Best: Over 21.5: **1.38** (Superbet), Under 21.5: **2.95** (Unibet, LeoVegas). Payout at best odds: 94.0%.

| Bookmaker | Over 21.5 | Under 21.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| LeoVegas | [1.36](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) | [**2.95**](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↓ from 3.00 | 7.4% |
| Superbet | [**1.38**](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↓ from 1.39 | [2.75](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) | 8.8% |
| Unibet | [1.36](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) | [**2.95**](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↓ from 3.00 | 7.4% |

### Total 22.5

Best: Over 22.5: **1.62** (Superbet), Under 22.5: **2.30** (Unibet, LeoVegas). Payout at best odds: 95.0%.

| Bookmaker | Over 22.5 | Under 22.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| LeoVegas | [1.58](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↑ from 1.57 | [**2.30**](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) | 6.8% |
| Parimatch | [1.53](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↓ from 1.54 | [2.28](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↑ from 2.27 | 9.2% |
| Superbet | [**1.62**](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) | [2.15](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↑ from 2.12 | 8.2% |
| Unibet | [1.58](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↑ from 1.57 | [**2.30**](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) | 6.8% |

### Total 23.5

Best: Over 23.5: **1.90** (Superbet), Under 23.5: **1.95** (Polymarket). Payout at best odds: 96.3%.

| Bookmaker | Over 23.5 | Under 23.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Betfred | [1.80](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) | [1.91](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) | 7.9% |
| LeoVegas | [1.83](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↑ from 1.82 | [1.91](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↓ from 1.92 | 7.0% |
| Parimatch | [1.79](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↓ from 1.80 | [1.91](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↑ from 1.90 | 8.2% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [1.84](https://polymarket.com/event/atp-shelton-paul-2026-11-06) ↑ from 1.81 | [**1.95**](https://polymarket.com/event/atp-shelton-paul-2026-11-06) ↑ from 1.88 | 5.5% |
| Superbet | [**1.90**](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) | [1.78](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↓ from 1.80 | 8.8% |
| Unibet | [1.83](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↑ from 1.82 | [1.91](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↓ from 1.92 | 7.0% |

### Total 25.5

Best: Over 25.5: **2.05** (Superbet), Under 25.5: **1.80** (Betfred). Payout at best odds: 95.8%.

| Bookmaker | Over 25.5 | Under 25.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Betfred | [1.91](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) | [**1.80**](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) | 7.9% |
| LeoVegas | [1.98](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) | [1.77](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) | 7.0% |
| Parimatch | [1.93](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↓ from 1.94 | [1.78](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↑ from 1.77 | 8.0% |
| Superbet | [**2.05**](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) | [1.67](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) | 8.7% |
| Unibet | [1.98](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) | [1.77](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) | 7.0% |

### Total 26.5

Best: Over 26.5: **2.37** (Superbet), Under 26.5: **1.58** (Unibet, Parimatch, LeoVegas). Payout at best odds: 94.8%.

| Bookmaker | Over 26.5 | Under 26.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| LeoVegas | [2.28](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) | [**1.58**](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) | 7.1% |
| Parimatch | [2.17](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↓ from 2.20 | [**1.58**](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↑ from 1.57 | 9.4% |
| Superbet | [**2.37**](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↑ from 2.35 | [1.51](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↓ from 1.52 | 8.4% |
| Unibet | [2.28](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) | [**1.58**](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) | 7.1% |

### Total 27.5

Best: Over 27.5: **2.38** (Unibet, LeoVegas), Under 27.5: **1.54** (Unibet, LeoVegas). Payout at best odds: 93.5%.

| Bookmaker | Over 27.5 | Under 27.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| LeoVegas | [**2.38**](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) | [**1.54**](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) | 7.0% |
| Parimatch | [2.27](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↓ from 2.29 | [1.53](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↑ from 1.52 | 9.4% |
| Unibet | [**2.38**](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) | [**1.54**](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) | 7.0% |

### Handicap +0.5 (main line)

Best: Ben Shelton +0.5: **1.99** (Parimatch, Polymarket), Tommy Paul -0.5: **1.81** (Polymarket). Payout at best odds: 94.8%.

| Bookmaker | 1 (+0.5) | 2 (-0.5) | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Betfred | [1.91](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) ↓ from 2.00 | [1.80](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) ↑ from 1.73 | 7.9% |
| LeoVegas | [1.98](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↑ from 1.85 | [1.77](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↓ from 1.89 | 7.0% |
| Parimatch | [**1.99**](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↑ from 1.98 | [1.76](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↓ from 1.77 | 7.1% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [**1.99**](https://polymarket.com/event/atp-shelton-paul-2026-11-06) ↑ from 1.95 | [**1.81**](https://polymarket.com/event/atp-shelton-paul-2026-11-06) ↑ from 1.78 | 5.5% |
| Superbet | [1.95](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↓ from 2.00 | [1.77](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↑ from 1.74 | 7.8% |
| Unibet | [1.98](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↑ from 1.85 | [1.77](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↓ from 1.89 | 7.0% |

### Handicap -2.5

Best: Ben Shelton -2.5: **2.88** (Unibet, LeoVegas), Tommy Paul +2.5: **1.38** (Unibet, LeoVegas). Payout at best odds: 93.3%.

| Bookmaker | 1 (-2.5) | 2 (+2.5) | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| LeoVegas | [**2.88**](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↑ from 2.65 | [**1.38**](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↓ from 1.44 | 7.2% |
| Unibet | [**2.88**](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↑ from 2.65 | [**1.38**](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↓ from 1.44 | 7.2% |

### Handicap -1.5

Best: Ben Shelton -1.5: **2.43** (Unibet, LeoVegas), Tommy Paul +1.5: **1.52** (Unibet, Superbet, LeoVegas). Payout at best odds: 93.5%.

| Bookmaker | 1 (-1.5) | 2 (+1.5) | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| LeoVegas | [**2.43**](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↑ from 2.25 | [**1.52**](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↓ from 1.60 | 6.9% |
| Parimatch | [2.35](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↑ from 2.34 | [1.50](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↓ from 1.51 | 9.2% |
| Superbet | [2.40](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↓ from 2.42 | [**1.52**](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↑ from 1.51 | 7.5% |
| Unibet | [**2.43**](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↑ from 2.25 | [**1.52**](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↓ from 1.60 | 6.9% |

### Handicap -0.5

Best: Ben Shelton -0.5: **2.20** (Betfred), Tommy Paul +0.5: **1.65** (Superbet). Payout at best odds: 94.3%.

| Bookmaker | 1 (-0.5) | 2 (+0.5) | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Betfred | [**2.20**](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) | [1.62](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) | 7.4% |
| LeoVegas | [2.18](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↑ from 2.02 | [1.64](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↓ from 1.74 | 6.9% |
| Parimatch | [2.16](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↑ from 2.15 | [1.62](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↓ from 1.63 | 8.0% |
| Superbet | [2.12](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↓ from 2.17 | [**1.65**](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↑ from 1.62 | 7.8% |
| Unibet | [2.18](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↑ from 2.02 | [1.64](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↓ from 1.74 | 6.9% |

### Handicap +1.5

Best: Ben Shelton +1.5: **1.83** (Superbet), Tommy Paul -1.5: **1.93** (Unibet, Parimatch, MaxBet, LeoVegas). Payout at best odds: 93.9%.

| Bookmaker | 1 (+1.5) | 2 (-1.5) | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Betfred | [1.80](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) | [1.91](https://www.betfred.com/sports/tennis/event/37520669) | 7.9% |
| LeoVegas | [1.81](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↑ from 1.71 | [**1.93**](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↓ from 2.07 | 7.1% |
| MaxBet | [1.80](https://www.maxbet.rs) ↓ from 1.82 | [**1.93**](https://www.maxbet.rs) ↑ from 1.92 | 7.4% |
| Parimatch | [1.82](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↑ from 1.81 | [**1.93**](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↑ from 1.92 | 6.8% |
| Superbet | [**1.83**](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↑ from 1.82 | [1.88](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↓ from 1.90 | 7.8% |
| Unibet | [1.81](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↑ from 1.71 | [**1.93**](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↓ from 2.07 | 7.1% |

### Handicap +2.5

Best: Ben Shelton +2.5: **1.57** (Superbet), Tommy Paul -2.5: **2.33** (Unibet, LeoVegas). Payout at best odds: 93.8%.

| Bookmaker | 1 (+2.5) | 2 (-2.5) | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| LeoVegas | [1.56](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↑ from 1.49 | [**2.33**](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↓ from 2.50 | 7.0% |
| Parimatch | [1.56](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↓ from 1.57 | [2.27](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↑ from 2.26 | 8.2% |
| Superbet | [**1.57**](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↑ from 1.56 | [2.27](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↓ from 2.30 | 7.8% |
| Unibet | [1.56](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↑ from 1.49 | [**2.33**](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↓ from 2.50 | 7.0% |

### Handicap +3.5

Best: Ben Shelton +3.5: **1.37** (Superbet), Tommy Paul -3.5: **3.00** (Unibet, LeoVegas). Payout at best odds: 94.0%.

| Bookmaker | 1 (+3.5) | 2 (-3.5) | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| LeoVegas | [1.35](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↑ from 1.30 | [**3.00**](https://www.leovegas.com/en-row/betting#event/1029759943) ↓ from 3.30 | 7.4% |
| Parimatch | [1.32](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↓ from 1.33 | [2.97](https://parimatch.now/en/events/ben-shelton-tommy-paul-19473655) ↑ from 2.95 | 9.4% |
| Superbet | [**1.37**](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↑ from 1.36 | [2.92](https://superbet.ro/cote/tenis/ben-shelton-vs-tommy-paul-15804729) ↑ from 2.90 | 7.2% |
| Unibet | [1.35](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↑ from 1.30 | [**3.00**](https://www.unibet.com/betting/sports/event/1029759943) ↓ from 3.30 | 7.4% |


## Structured data

schema.org JSON-LD, the same as in the HTML page.

```json
[
  {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "SportsEvent",
    "name": "Ben Shelton vs Tommy Paul",
    "description": "Compare Ben Shelton vs Tommy Paul odds (ATP Paris (FRA), 6 Nov, 13:00 UTC): the best price across bookmakers for the winner, totals and handicaps, with fair odds.",
    "startDate": "2026-11-06T13:00:00.000Z",
    "eventStatus": "https://schema.org/EventScheduled",
    "sport": "Tennis",
    "url": "https://odds.observer/tennis/international/atp-paris-fra/ben-shelton-vs-tommy-paul-127464",
    "homeTeam": {
      "@type": "SportsTeam",
      "name": "Ben Shelton"
    },
    "awayTeam": {
      "@type": "SportsTeam",
      "name": "Tommy Paul"
    },
    "performer": [
      {
        "@type": "SportsTeam",
        "name": "Ben Shelton"
      },
      {
        "@type": "SportsTeam",
        "name": "Tommy Paul"
      }
    ],
    "location": {
      "@type": "Place",
      "name": "International"
    },
    "organizer": {
      "@type": "SportsOrganization",
      "name": "ATP Paris (FRA)"
    }
  },
  {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "BreadcrumbList",
    "itemListElement": [
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "name": "Tennis",
        "item": "https://odds.observer/tennis"
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "name": "ATP Paris (FRA)",
        "item": "https://odds.observer/tennis/international/atp-paris-fra"
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 3,
        "name": "Ben Shelton vs Tommy Paul",
        "item": "https://odds.observer/tennis/international/atp-paris-fra/ben-shelton-vs-tommy-paul-127464"
      }
    ]
  }
]
```

---
Odds change quickly; check the bookmaker's site before betting. 18+. Source: https://odds.observer/tennis/international/atp-paris-fra/ben-shelton-vs-tommy-paul-127464
