# Bucheon 1995 vs Pohang Steelers odds comparison, 8 Nov

Compare Bucheon 1995 vs Pohang Steelers odds (South Korea K League 1. Play-out, 8 Nov, 07:30 UTC): the best price across bookmakers for 1X2, totals and handicaps, with fair odds.

⚽ Football · [K League 1. Play-out](https://odds.observer/football/south-korea/k-league-1-play-out) · Starts 2026-11-08 07:30 UTC. 13 bookmakers.

Decimal odds. ↑/↓ from X: the price moved from X recently (last 6 hours). Fair odds are Pinnacle's prices with its margin removed; "vs fair" is how far the best price is above or below them.

### Match result · 1X2

Best: Bucheon 1995: **3.10** (Olimpbet), Draw: **3.34** (Olimpbet), Pohang Steelers: **2.40** (Tipico). Payout at best odds: 96.3%.

| Bookmaker | 1 | X | 2 | Margin |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Betclic | [2.95](https://www.betclic.com/en/sports-betting/football-sfootball/s-korean-k-league-c3304/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-m1268650054029312) | [3.32](https://www.betclic.com/en/sports-betting/football-sfootball/s-korean-k-league-c3304/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-m1268650054029312) | [2.33](https://www.betclic.com/en/sports-betting/football-sfootball/s-korean-k-league-c3304/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-m1268650054029312) | 6.9% |
| Betfred | [2.88](https://www.betfred.com/sports/football/event/37469878) | [3.00](https://www.betfred.com/sports/football/event/37469878) | [2.25](https://www.betfred.com/sports/football/event/37469878) | 12.6% |
| Fonbet | [3.00](https://fon.bet/sports/football/71799/69532241/) | [3.30](https://fon.bet/sports/football/71799/69532241/) | [2.35](https://fon.bet/sports/football/71799/69532241/) | 6.2% |
| Kalshi (exchange, after commission) | [2.90](https://kalshi.com/markets/kxkleaguegame/korea-k-league-game/kxkleaguegame-26nov08bucpoh) | [2.98](https://kalshi.com/markets/kxkleaguegame/korea-k-league-game/kxkleaguegame-26nov08bucpoh) | [2.24](https://kalshi.com/markets/kxkleaguegame/korea-k-league-game/kxkleaguegame-26nov08bucpoh) | 12.8% |
| Leon | [2.95](https://leon179.bet/bets/soccer/republic-of-korea/k-league-1/1970324854156963-bucheon-fc-1995-pohang-steelers) | [3.24](https://leon179.bet/bets/soccer/republic-of-korea/k-league-1/1970324854156963-bucheon-fc-1995-pohang-steelers) | [2.31](https://leon179.bet/bets/soccer/republic-of-korea/k-league-1/1970324854156963-bucheon-fc-1995-pohang-steelers) | 8.1% |
| Marathonbet | [2.95](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/korea-republic-k-league-1/bucheon-1995-vs-pohang-steelers-32722222) | [3.24](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/korea-republic-k-league-1/bucheon-1995-vs-pohang-steelers-32722222) | [2.34](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/korea-republic-k-league-1/bucheon-1995-vs-pohang-steelers-32722222) | 7.5% |
| Olimpbet | [**3.10**](https://www.olimp.bet) | [**3.34**](https://www.olimp.bet) | [2.37](https://www.olimp.bet) | 4.4% |
| Paddy Power | [2.88](https://www.paddypower.com/football/south-korean-k1-league/bucheon-fc-1995-v-pohang-steelers-36271121) | [3.10](https://www.paddypower.com/football/south-korean-k1-league/bucheon-fc-1995-v-pohang-steelers-36271121) | [2.30](https://www.paddypower.com/football/south-korean-k1-league/bucheon-fc-1995-v-pohang-steelers-36271121) | 10.5% |
| Parimatch | [2.98](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) ↑ from 2.97 | [3.25](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) | [2.34](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) | 7.1% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [2.85](https://polymarket.com/event/kor-bch-poh-2026-11-08) | [3.22](https://polymarket.com/event/kor-bch-poh-2026-11-08) | [2.26](https://polymarket.com/event/kor-bch-poh-2026-11-08) | 10.4% |
| PSK (Fortuna) | [3.00](https://www.psk.hr/oklade/nogomet/j-koreja-4/j-koreja-1-1/bucheon-1995-pohang) | [3.20](https://www.psk.hr/oklade/nogomet/j-koreja-4/j-koreja-1-1/bucheon-1995-pohang) | [2.30](https://www.psk.hr/oklade/nogomet/j-koreja-4/j-koreja-1-1/bucheon-1995-pohang) | 8.1% |
| Tipico | [2.80](https://sports.tipico.com/en/event/730257510) | [3.10](https://sports.tipico.com/en/event/730257510) | [**2.40**](https://sports.tipico.com/en/event/730257510) | 9.6% |
| Winline | [3.00](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | [3.20](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | [2.31](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | 7.9% |

### Total 2.5 (main line)

Best: Over 2.5: **2.18** (Olimpbet), Under 2.5: **1.69** (Olimpbet). Payout at best odds: 95.2%.

| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Betclic | [2.02](https://www.betclic.com/en/sports-betting/football-sfootball/s-korean-k-league-c3304/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-m1268650054029312) | [1.65](https://www.betclic.com/en/sports-betting/football-sfootball/s-korean-k-league-c3304/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-m1268650054029312) | 10.1% |
| Betfred | [2.00](https://www.betfred.com/sports/football/event/37469878) | [1.67](https://www.betfred.com/sports/football/event/37469878) | 10.0% |
| Fonbet | [2.13](https://fon.bet/sports/football/71799/69532241/) | [1.68](https://fon.bet/sports/football/71799/69532241/) | 6.5% |
| Leon | [2.10](https://leon179.bet/bets/soccer/republic-of-korea/k-league-1/1970324854156963-bucheon-fc-1995-pohang-steelers) | [1.66](https://leon179.bet/bets/soccer/republic-of-korea/k-league-1/1970324854156963-bucheon-fc-1995-pohang-steelers) | 7.9% |
| Marathonbet | [2.12](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/korea-republic-k-league-1/bucheon-1995-vs-pohang-steelers-32722222) | [1.67](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/korea-republic-k-league-1/bucheon-1995-vs-pohang-steelers-32722222) | 7.0% |
| Olimpbet | [**2.18**](https://www.olimp.bet) | [**1.69**](https://www.olimp.bet) | 5.0% |
| Paddy Power | [2.10](https://www.paddypower.com/football/south-korean-k1-league/bucheon-fc-1995-v-pohang-steelers-36271121) | [1.65](https://www.paddypower.com/football/south-korean-k1-league/bucheon-fc-1995-v-pohang-steelers-36271121) | 8.2% |
| Parimatch | [2.13](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) | [1.67](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) | 6.8% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [2.12](https://polymarket.com/event/kor-bch-poh-2026-11-08) | [1.66](https://polymarket.com/event/kor-bch-poh-2026-11-08) | 7.4% |
| PSK (Fortuna) | [2.10](https://www.psk.hr/oklade/nogomet/j-koreja-4/j-koreja-1-1/bucheon-1995-pohang) | [1.65](https://www.psk.hr/oklade/nogomet/j-koreja-4/j-koreja-1-1/bucheon-1995-pohang) | 8.2% |
| Tipico | [2.00](https://sports.tipico.com/en/event/730257510) | [1.67](https://sports.tipico.com/en/event/730257510) | 9.9% |
| Winline | [2.12](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | [1.67](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | 7.0% |

### Total 0.5

Best: Over 0.5: **1.07** (Winline), Under 0.5: **8.00** (Paddy Power). Payout at best odds: 94.4%.

| Bookmaker | Over 0.5 | Under 0.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Paddy Power | [1.05](https://www.paddypower.com/football/south-korean-k1-league/bucheon-fc-1995-v-pohang-steelers-36271121) | [**8.00**](https://www.paddypower.com/football/south-korean-k1-league/bucheon-fc-1995-v-pohang-steelers-36271121) | 7.7% |
| Winline | [**1.07**](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | [6.85](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | 8.1% |

### Total 1.5

Best: Over 1.5: **1.37** (Olimpbet, Parimatch), Under 1.5: **3.00** (Paddy Power). Payout at best odds: 94.0%.

| Bookmaker | Over 1.5 | Under 1.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Betfred | [1.36](https://www.betfred.com/sports/football/event/37469878) | [2.75](https://www.betfred.com/sports/football/event/37469878) | 9.7% |
| Olimpbet | [**1.37**](https://www.olimp.bet) | [2.98](https://www.olimp.bet) | 6.6% |
| Paddy Power | [1.33](https://www.paddypower.com/football/south-korean-k1-league/bucheon-fc-1995-v-pohang-steelers-36271121) | [**3.00**](https://www.paddypower.com/football/south-korean-k1-league/bucheon-fc-1995-v-pohang-steelers-36271121) | 8.3% |
| Parimatch | [**1.37**](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) | [2.93](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) | 7.1% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [1.35](https://polymarket.com/event/kor-bch-poh-2026-11-08) | [2.93](https://polymarket.com/event/kor-bch-poh-2026-11-08) | 8.1% |
| PSK (Fortuna) | [1.35](https://www.psk.hr/oklade/nogomet/j-koreja-4/j-koreja-1-1/bucheon-1995-pohang) | [2.90](https://www.psk.hr/oklade/nogomet/j-koreja-4/j-koreja-1-1/bucheon-1995-pohang) | 8.6% |
| Tipico | [1.32](https://sports.tipico.com/en/event/730257510) | [2.95](https://sports.tipico.com/en/event/730257510) | 9.7% |
| Winline | [1.35](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | [2.86](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | 9.0% |

### Total 2

Best: Over 2: **1.62** (Olimpbet), Under 2: **2.28** (Olimpbet). Payout at best odds: 94.7%.

| Bookmaker | Over 2 | Under 2 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Olimpbet | [**1.62**](https://www.olimp.bet) | [**2.28**](https://www.olimp.bet) | 5.6% |
| Parimatch | [1.61](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) | [2.24](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) | 6.8% |

### Total 3.5

Best: Over 3.5: **3.81** (Olimpbet), Under 3.5: **1.25** (Olimpbet, PSK (Fortuna)). Payout at best odds: 94.1%.

| Bookmaker | Over 3.5 | Under 3.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Betfred | [3.60](https://www.betfred.com/sports/football/event/37469878) | [1.22](https://www.betfred.com/sports/football/event/37469878) | 9.6% |
| Olimpbet | [**3.81**](https://www.olimp.bet) | [**1.25**](https://www.olimp.bet) | 6.3% |
| Paddy Power | [3.80](https://www.paddypower.com/football/south-korean-k1-league/bucheon-fc-1995-v-pohang-steelers-36271121) | [1.22](https://www.paddypower.com/football/south-korean-k1-league/bucheon-fc-1995-v-pohang-steelers-36271121) | 8.1% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [3.71](https://polymarket.com/event/kor-bch-poh-2026-11-08) | [1.22](https://polymarket.com/event/kor-bch-poh-2026-11-08) | 8.7% |
| PSK (Fortuna) | [3.70](https://www.psk.hr/oklade/nogomet/j-koreja-4/j-koreja-1-1/bucheon-1995-pohang) | [**1.25**](https://www.psk.hr/oklade/nogomet/j-koreja-4/j-koreja-1-1/bucheon-1995-pohang) | 7.0% |
| Winline | [3.60](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | [1.23](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | 9.1% |

### Total 4.5

Best: Over 4.5: **8.00** (Paddy Power), Under 4.5: **1.07** (Winline). Payout at best odds: 94.4%.

| Bookmaker | Over 4.5 | Under 4.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Paddy Power | [**8.00**](https://www.paddypower.com/football/south-korean-k1-league/bucheon-fc-1995-v-pohang-steelers-36271121) | [1.05](https://www.paddypower.com/football/south-korean-k1-league/bucheon-fc-1995-v-pohang-steelers-36271121) | 7.7% |
| Winline | [6.85](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | [**1.07**](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | 8.1% |

### Handicap 0 (main line)

Best: Bucheon 1995 0: **2.18** (Olimpbet), Pohang Steelers 0: **1.69** (Olimpbet). Payout at best odds: 95.2%.

| Bookmaker | 1 (0) | 2 (0) | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Fonbet | [2.12](https://fon.bet/sports/football/71799/69532241/) | [1.68](https://fon.bet/sports/football/71799/69532241/) | 6.7% |
| Leon | [2.09](https://leon179.bet/bets/soccer/republic-of-korea/k-league-1/1970324854156963-bucheon-fc-1995-pohang-steelers) | [1.66](https://leon179.bet/bets/soccer/republic-of-korea/k-league-1/1970324854156963-bucheon-fc-1995-pohang-steelers) | 8.1% |
| Marathonbet | [2.09](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/korea-republic-k-league-1/bucheon-1995-vs-pohang-steelers-32722222) | [1.68](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/korea-republic-k-league-1/bucheon-1995-vs-pohang-steelers-32722222) | 7.4% |
| Olimpbet | [**2.18**](https://www.olimp.bet) | [**1.69**](https://www.olimp.bet) | 5.0% |
| Parimatch | [2.12](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) ↑ from 2.11 | [1.67](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) ↓ from 1.68 | 7.0% |
| Winline | [2.14](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | [1.66](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | 7.0% |

### Handicap +1

Best: Bucheon 1995 +1: **1.27** (Olimpbet), Pohang Steelers -1: **3.78** (Olimpbet). Payout at best odds: 95.1%.

| Bookmaker | 1 (+1) | 2 (-1) | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Olimpbet | [**1.27**](https://www.olimp.bet) | [**3.78**](https://www.olimp.bet) | 5.2% |
| Parimatch | [1.26](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) ↑ from 1.25 | [3.67](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) | 6.6% |

### Handicap +1.5

Best: Bucheon 1995 +1.5: **1.18** (Olimpbet, Parimatch), Pohang Steelers -1.5: **4.57** (Olimpbet). Payout at best odds: 93.8%.

| Bookmaker | 1 (+1.5) | 2 (-1.5) | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Olimpbet | [**1.18**](https://www.olimp.bet) | [**4.57**](https://www.olimp.bet) | 6.6% |
| Parimatch | [**1.18**](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) | [4.52](https://parimatch.now/en/events/bucheon-fc-1995-pohang-steelers-19270640) ↓ from 4.55 | 6.9% |
| Winline | [1.17](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | [4.25](https://winline.ru/stavki/event/17064835) | 9.0% |


## Structured data

schema.org JSON-LD, the same as in the HTML page.

```json
[
  {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "SportsEvent",
    "name": "Bucheon 1995 vs Pohang Steelers",
    "description": "Compare Bucheon 1995 vs Pohang Steelers odds (South Korea K League 1. Play-out, 8 Nov, 07:30 UTC): the best price across bookmakers for 1X2, totals and handicaps, with fair odds.",
    "startDate": "2026-11-08T07:30:00.000Z",
    "endDate": "2026-11-08T09:25:00.000Z",
    "eventStatus": "https://schema.org/EventScheduled",
    "sport": "Football",
    "url": "https://odds.observer/football/south-korea/k-league-1-play-out/bucheon-1995-vs-pohang-steelers-109196",
    "homeTeam": {
      "@type": "SportsTeam",
      "name": "Bucheon 1995"
    },
    "awayTeam": {
      "@type": "SportsTeam",
      "name": "Pohang Steelers"
    },
    "performer": [
      {
        "@type": "SportsTeam",
        "name": "Bucheon 1995"
      },
      {
        "@type": "SportsTeam",
        "name": "Pohang Steelers"
      }
    ],
    "location": {
      "@type": "Place",
      "name": "South Korea",
      "address": {
        "@type": "PostalAddress",
        "addressCountry": "KR"
      }
    },
    "organizer": {
      "@type": "SportsOrganization",
      "name": "K League 1. Play-out"
    }
  },
  {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "BreadcrumbList",
    "itemListElement": [
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "name": "Football",
        "item": "https://odds.observer/"
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "name": "K League 1. Play-out",
        "item": "https://odds.observer/football/south-korea/k-league-1-play-out"
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 3,
        "name": "Bucheon 1995 vs Pohang Steelers",
        "item": "https://odds.observer/football/south-korea/k-league-1-play-out/bucheon-1995-vs-pohang-steelers-109196"
      }
    ]
  }
]
```

---
Odds change quickly; check the bookmaker's site before betting. 18+. Source: https://odds.observer/football/south-korea/k-league-1-play-out/bucheon-1995-vs-pohang-steelers-109196
