# Huddersfield Town vs Exeter City odds comparison, 7 Nov

Compare Huddersfield Town vs Exeter City odds (England FA Cup, 7 Nov, 15:00 UTC): the best price across bookmakers for 1X2, totals and handicaps, with fair odds.

⚽ Football · [FA Cup](https://odds.observer/football/england/fa-cup) · Starts 2026-11-07 15:00 UTC. 14 bookmakers.

Decimal odds. ↑/↓ from X: the price moved from X recently (last 6 hours). Fair odds are Pinnacle's prices with its margin removed; "vs fair" is how far the best price is above or below them.

### Match result · 1X2

Best: Huddersfield Town: **1.37** (Leon), Draw: **5.94** (Olimpbet), Exeter City: **9.10** (Marathonbet). Payout at best odds: 99.2%.

| Bookmaker | 1 | X | 2 | Margin |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Betclic | [1.30](https://www.betclic.com/en/sports-betting/football-sfootball/english-fa-cup-c44/huddersfield-exeter-m1268079379120128) | [5.60](https://www.betclic.com/en/sports-betting/football-sfootball/english-fa-cup-c44/huddersfield-exeter-m1268079379120128) ↓ from 5.90 | [8.00](https://www.betclic.com/en/sports-betting/football-sfootball/english-fa-cup-c44/huddersfield-exeter-m1268079379120128) ↑ from 7.75 | 7.3% |
| Betfred | [1.29](https://www.betfred.com/sports/football/event/37459619) | [4.60](https://www.betfred.com/sports/football/event/37459619) | [8.00](https://www.betfred.com/sports/football/event/37459619) | 12.0% |
| BetVictor | [1.29](https://www.betvictor.com/en-gb/sports/240/meetings/6228510/events/2842990752) ↑ from 1.25 | [4.75](https://www.betvictor.com/en-gb/sports/240/meetings/6228510/events/2842990752) ↓ from 5.00 | [8.00](https://www.betvictor.com/en-gb/sports/240/meetings/6228510/events/2842990752) | 11.3% |
| bwin | [1.33](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | [5.50](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | [8.50](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | 5.1% |
| Coral | [1.30](https://www.coral.co.uk) | [5.00](https://www.coral.co.uk) | [7.50](https://www.coral.co.uk) | 10.3% |
| Fonbet | [1.27](https://fon.bet/sports/football/14097/69520318/) | [5.10](https://fon.bet/sports/football/14097/69520318/) | [7.80](https://fon.bet/sports/football/14097/69520318/) | 11.2% |
| Ladbrokes | [1.30](https://www.ladbrokes.com) | [5.00](https://www.ladbrokes.com) | [7.50](https://www.ladbrokes.com) | 10.3% |
| Leon | [**1.37**](https://leon179.bet/bets/soccer/england/fa-cup/1970324854173439-huddersfield-town-exeter-city) | [5.60](https://leon179.bet/bets/soccer/england/fa-cup/1970324854173439-huddersfield-town-exeter-city) | [7.70](https://leon179.bet/bets/soccer/england/fa-cup/1970324854173439-huddersfield-town-exeter-city) | 3.8% |
| Marathonbet | [1.28](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/england-fa-cup/huddersfield-town-vs-exeter-city-32412693) | [5.45](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/england-fa-cup/huddersfield-town-vs-exeter-city-32412693) | [**9.10**](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/england-fa-cup/huddersfield-town-vs-exeter-city-32412693) | 7.5% |
| MaxBet | [1.32](https://www.maxbet.rs) | [5.20](https://www.maxbet.rs) | [8.25](https://www.maxbet.rs) | 7.1% |
| Olimpbet | [1.27](https://www.olimp.bet) | [**5.94**](https://www.olimp.bet) | [8.50](https://www.olimp.bet) | 7.3% |
| Paddy Power | [1.25](https://www.paddypower.com/football/english-fa-cup/huddersfield-v-exeter-36272065) | [5.00](https://www.paddypower.com/football/english-fa-cup/huddersfield-v-exeter-36272065) | [8.00](https://www.paddypower.com/football/english-fa-cup/huddersfield-v-exeter-36272065) | 12.5% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [1.30](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) ↑ from 1.27 | [5.65](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) | [8.70](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) ↑ from 7.98 | 6.1% |
| Winline | [1.29](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | [5.20](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | [7.40](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | 10.3% |

### Total 3.5 (main line)

Best: Over 3.5: **2.33** (Leon), Under 3.5: **1.58** (MaxBet). Payout at best odds: 94.2%.

| Bookmaker | Over 3.5 | Under 3.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Betclic | [2.17](https://www.betclic.com/en/sports-betting/football-sfootball/english-fa-cup-c44/huddersfield-exeter-m1268079379120128) | [1.56](https://www.betclic.com/en/sports-betting/football-sfootball/english-fa-cup-c44/huddersfield-exeter-m1268079379120128) | 10.2% |
| Betfred | [2.25](https://www.betfred.com/sports/football/event/37459619) | [1.53](https://www.betfred.com/sports/football/event/37459619) | 9.7% |
| BetVictor | [2.30](https://www.betvictor.com/en-gb/sports/240/meetings/6228510/events/2842990752) | [1.55](https://www.betvictor.com/en-gb/sports/240/meetings/6228510/events/2842990752) | 8.0% |
| bwin | [2.25](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | [1.57](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | 8.1% |
| Coral | [2.20](https://www.coral.co.uk) | [1.55](https://www.coral.co.uk) | 10.0% |
| Fonbet | [2.25](https://fon.bet/sports/football/14097/69520318/) | [1.55](https://fon.bet/sports/football/14097/69520318/) | 9.0% |
| Ladbrokes | [2.25](https://www.ladbrokes.com) | [1.57](https://www.ladbrokes.com) | 8.1% |
| Leon | [**2.33**](https://leon179.bet/bets/soccer/england/fa-cup/1970324854173439-huddersfield-town-exeter-city) | [1.56](https://leon179.bet/bets/soccer/england/fa-cup/1970324854173439-huddersfield-town-exeter-city) | 7.0% |
| Marathonbet | [2.31](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/england-fa-cup/huddersfield-town-vs-exeter-city-32412693) | [1.57](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/england-fa-cup/huddersfield-town-vs-exeter-city-32412693) | 7.0% |
| MaxBet | [2.30](https://www.maxbet.rs) | [**1.58**](https://www.maxbet.rs) | 6.8% |
| Olimpbet | [2.29](https://www.olimp.bet) | [1.57](https://www.olimp.bet) | 7.4% |
| Paddy Power | [2.25](https://www.paddypower.com/football/english-fa-cup/huddersfield-v-exeter-36272065) | [1.57](https://www.paddypower.com/football/english-fa-cup/huddersfield-v-exeter-36272065) | 8.1% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [2.26](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) | [1.53](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) | 9.4% |
| Winline | [2.24](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | [1.55](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | 9.2% |

### Total 0.5

Best: Over 0.5: **1.01** (bwin), Under 0.5: **16.00** (bwin). Payout at best odds: 95.2%.

| Bookmaker | Over 0.5 | Under 0.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| bwin | [**1.01**](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | [**16.00**](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | 5.1% |
| Ladbrokes | [1.01](https://www.ladbrokes.com) | [15.00](https://www.ladbrokes.com) | 5.7% |

### Total 1.5

Best: Over 1.5: **1.15** (Ladbrokes), Under 1.5: **5.50** (Paddy Power). Payout at best odds: 95.4%.

| Bookmaker | Over 1.5 | Under 1.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| bwin | [1.15](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | [4.80](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | 7.8% |
| Coral | [1.13](https://www.coral.co.uk) | [4.60](https://www.coral.co.uk) | 10.0% |
| Ladbrokes | [**1.15**](https://www.ladbrokes.com) | [4.80](https://www.ladbrokes.com) | 7.5% |
| MaxBet | [1.13](https://www.maxbet.rs) | [5.25](https://www.maxbet.rs) | 7.5% |
| Paddy Power | [1.11](https://www.paddypower.com/football/english-fa-cup/huddersfield-v-exeter-36272065) | [**5.50**](https://www.paddypower.com/football/english-fa-cup/huddersfield-v-exeter-36272065) | 8.2% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [1.14](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) | [4.58](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) | 9.4% |

### Total 2.5

Best: Over 2.5: **1.51** (Olimpbet), Under 2.5: **2.50** (MaxBet). Payout at best odds: 94.1%.

| Bookmaker | Over 2.5 | Under 2.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Betfred | [1.50](https://www.betfred.com/sports/football/event/37459619) | [2.38](https://www.betfred.com/sports/football/event/37459619) | 8.8% |
| bwin | [1.50](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | [2.40](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | 8.3% |
| Coral | [1.48](https://www.coral.co.uk) | [2.38](https://www.coral.co.uk) | 9.8% |
| Ladbrokes | [1.50](https://www.ladbrokes.com) | [2.40](https://www.ladbrokes.com) | 8.3% |
| MaxBet | [1.48](https://www.maxbet.rs) | [**2.50**](https://www.maxbet.rs) | 7.6% |
| Olimpbet | [**1.51**](https://www.olimp.bet) | [2.41](https://www.olimp.bet) | 7.7% |
| Paddy Power | [1.50](https://www.paddypower.com/football/english-fa-cup/huddersfield-v-exeter-36272065) | [2.40](https://www.paddypower.com/football/english-fa-cup/huddersfield-v-exeter-36272065) | 8.3% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [1.49](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) | [2.37](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) | 9.3% |
| Winline | [1.49](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | [2.34](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | 9.8% |

### Total 4.5

Best: Over 4.5: **4.00** (MaxBet, Paddy Power), Under 4.5: **1.22** (Ladbrokes). Payout at best odds: 93.6%.

| Bookmaker | Over 4.5 | Under 4.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Betfred | [3.75](https://www.betfred.com/sports/football/event/37459619) | [1.20](https://www.betfred.com/sports/football/event/37459619) | 10.0% |
| bwin | [3.80](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | [1.22](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | 8.3% |
| Coral | [3.70](https://www.coral.co.uk) | [1.20](https://www.coral.co.uk) | 10.4% |
| Ladbrokes | [3.80](https://www.ladbrokes.com) | [**1.22**](https://www.ladbrokes.com) | 8.1% |
| MaxBet | [**4.00**](https://www.maxbet.rs) | [1.21](https://www.maxbet.rs) | 7.6% |
| Olimpbet | [3.66](https://www.olimp.bet) | [1.22](https://www.olimp.bet) | 9.3% |
| Paddy Power | [**4.00**](https://www.paddypower.com/football/english-fa-cup/huddersfield-v-exeter-36272065) | [1.20](https://www.paddypower.com/football/english-fa-cup/huddersfield-v-exeter-36272065) | 8.3% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [3.85](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) | [1.20](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) | 9.6% |
| Winline | [3.70](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | [1.22](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | 9.0% |

### Total 5.5

Best: Over 5.5: **7.80** (MaxBet), Under 5.5: **1.08** (Ladbrokes). Payout at best odds: 95.1%.

| Bookmaker | Over 5.5 | Under 5.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| bwin | [7.00](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | [1.08](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | 6.9% |
| Coral | [6.50](https://www.coral.co.uk) | [1.07](https://www.coral.co.uk) | 8.7% |
| Ladbrokes | [7.00](https://www.ladbrokes.com) | [**1.08**](https://www.ladbrokes.com) | 6.6% |
| MaxBet | [**7.80**](https://www.maxbet.rs) | [1.05](https://www.maxbet.rs) | 8.1% |
| Paddy Power | [7.50](https://www.paddypower.com/football/english-fa-cup/huddersfield-v-exeter-36272065) | [1.06](https://www.paddypower.com/football/english-fa-cup/huddersfield-v-exeter-36272065) | 8.1% |

### Total 6.5

Best: Over 6.5: **13.50** (bwin), Under 6.5: **1.02** (bwin, Ladbrokes). Payout at best odds: 94.8%.

| Bookmaker | Over 6.5 | Under 6.5 | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| bwin | [**13.50**](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | [**1.02**](https://www.bwin.com/en/sports/events/huddersfield-town-exeter-city-2:7907134) | 5.5% |
| Coral | [12.00](https://www.coral.co.uk) | [1.01](https://www.coral.co.uk) | 7.3% |
| Ladbrokes | [13.00](https://www.ladbrokes.com) | [**1.02**](https://www.ladbrokes.com) | 5.7% |

### Handicap -1.5 (main line)

Best: Huddersfield Town -1.5: **1.86** (Olimpbet), Exeter City +1.5: **1.89** (Leon). Payout at best odds: 93.7%.

| Bookmaker | 1 (-1.5) | 2 (+1.5) | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| BetVictor | [1.83](https://www.betvictor.com/en-gb/sports/240/meetings/6228510/events/2842990752) ↑ from 1.82 | [1.84](https://www.betvictor.com/en-gb/sports/240/meetings/6228510/events/2842990752) ↓ from 1.85 | 9.0% |
| Fonbet | [1.83](https://fon.bet/sports/football/14097/69520318/) | [1.87](https://fon.bet/sports/football/14097/69520318/) | 8.1% |
| Leon | [1.85](https://leon179.bet/bets/soccer/england/fa-cup/1970324854173439-huddersfield-town-exeter-city) | [**1.89**](https://leon179.bet/bets/soccer/england/fa-cup/1970324854173439-huddersfield-town-exeter-city) | 7.0% |
| Marathonbet | [1.85](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/england-fa-cup/huddersfield-town-vs-exeter-city-32412693) | [1.88](https://www.marathonbet.com/en/betting/event/football/england-fa-cup/huddersfield-town-vs-exeter-city-32412693) | 7.2% |
| Olimpbet | [**1.86**](https://www.olimp.bet) | [1.88](https://www.olimp.bet) | 7.0% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [1.81](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) | [1.88](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) | 8.5% |
| Winline | [1.84](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | [1.86](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | 8.1% |

### Handicap -2.5

Best: Huddersfield Town -2.5: **3.02** (Polymarket), Exeter City +2.5: **1.33** (Olimpbet). Payout at best odds: 92.3%.

| Bookmaker | 1 (-2.5) | 2 (+2.5) | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Olimpbet | [3.01](https://www.olimp.bet) | [**1.33**](https://www.olimp.bet) | 8.4% |
| Polymarket (exchange, after commission) | [**3.02**](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) | [1.30](https://polymarket.com/event/efa-hud-exe-2026-11-07) | 10.0% |
| Winline | [2.92](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | [1.32](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | 10.0% |

### Handicap 0

Best: Huddersfield Town 0: **1.10** (Olimpbet, Winline), Exeter City 0: **5.85** (Winline). Payout at best odds: 92.6%.

| Bookmaker | 1 (0) | 2 (0) | Margin |
|---|---:|---:|---:|
| Olimpbet | [**1.10**](https://www.olimp.bet) | [5.63](https://www.olimp.bet) | 8.7% |
| Winline | [**1.10**](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | [**5.85**](https://winline.ru/stavki/event/17060483) | 8.0% |


## Structured data

schema.org JSON-LD, the same as in the HTML page.

```json
[
  {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "SportsEvent",
    "name": "Huddersfield Town vs Exeter City",
    "description": "Compare Huddersfield Town vs Exeter City odds (England FA Cup, 7 Nov, 15:00 UTC): the best price across bookmakers for 1X2, totals and handicaps, with fair odds.",
    "startDate": "2026-11-07T15:00:00.000Z",
    "endDate": "2026-11-07T16:55:00.000Z",
    "eventStatus": "https://schema.org/EventScheduled",
    "sport": "Football",
    "url": "https://odds.observer/football/england/fa-cup/huddersfield-town-vs-exeter-city-107110",
    "homeTeam": {
      "@type": "SportsTeam",
      "name": "Huddersfield Town"
    },
    "awayTeam": {
      "@type": "SportsTeam",
      "name": "Exeter City"
    },
    "performer": [
      {
        "@type": "SportsTeam",
        "name": "Huddersfield Town"
      },
      {
        "@type": "SportsTeam",
        "name": "Exeter City"
      }
    ],
    "location": {
      "@type": "Place",
      "name": "England",
      "address": {
        "@type": "PostalAddress",
        "addressCountry": "GB"
      }
    },
    "organizer": {
      "@type": "SportsOrganization",
      "name": "FA Cup"
    }
  },
  {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "BreadcrumbList",
    "itemListElement": [
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "name": "Football",
        "item": "https://odds.observer/"
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "name": "FA Cup",
        "item": "https://odds.observer/football/england/fa-cup"
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 3,
        "name": "Huddersfield Town vs Exeter City",
        "item": "https://odds.observer/football/england/fa-cup/huddersfield-town-vs-exeter-city-107110"
      }
    ]
  }
]
```

---
Odds change quickly; check the bookmaker's site before betting. 18+. Source: https://odds.observer/football/england/fa-cup/huddersfield-town-vs-exeter-city-107110
